Daily Single Subscription Fixed Matches Offer

THE DAILY SINGLE SUBSCRIPTION OFFER INCLUDES ONE PICK PER DAY, SURE FIXED MATCHES WITH ODDS 2.00 TO 5.00
WITH THE SINGLE SUBSCRIPTION PLAN WE GIVE SURE FIXED MATCHES BASED ON RELIABLE INFORMATION.
Contact us on e-mail or Whatsapp to BUY YOUR PLAN!
Email address: worldfixedpredictions@gmail.com
Whatsapp & Telegram phone number: +38975656333

PAYMENT METHODS: Western Union, Skrill, Neteller or Moneygram

SUBSCRIPTION FIXED MATCHES ARCHIVE
Date | Match | Pick | FT | Result |
16.05.2022 | Juventus v Lazio | X | 2-2 | WIN ✔️ |
15.05.2022 | Bologna v Sassuolo | 2 | 1-3 | WIN ✔️ |
14.05.2022 | Metz v Angers | 1 | 1-0 | WIN ✔️ |
13.05.2022 | Fortaleza v Dep. Cali | X | 1-1 | WIN ✔️ |
12.05.2022 | Tottenham v Arsenal | 1 | 3-0 | WIN ✔️ |
11.05.2022 | Osasuna v Getafe | X | 1-1 | WIN ✔️ |
10.05.2022 | Valencia v Betis | 2 | 0-3 | WIN ✔️ |
09.05.2022 | Fortaleza v Sao Paulo | X | 1-1 | WIN ✔️ |
08.05.2022 | Leicester v Everton | 2 | 1-2 | WIN ✔️ |
07.05.2022 | Sassuolo v Udinese | X | 1-1 | WIN ✔️ |
06.05.2022 | U. Magdalena v La Equidad | X | 1-1 | WIN ✔️ |
05.05.2022 | Marseille v Feyenoord | X | 0-0 | WIN ✔️ |
04.05.2022 | PAOK v Olympiakos | 2 | 1-2 | WIN ✔️ |
03.05.2022 | Inter Turku v HJK | 2 | 0-1 | WIN ✔️ |
02.05.2022 | Getafe v Betis | X | 0-0 | WIN ✔️ |
01.05.2022 | Lorient v Reims | 2 | 1-2 | WIN ✔️ |
30.04.2022 | Wolves v Brighton | 2 | 0-3 | WIN ✔️ |
29.04.2022 | Strasbourg v PSG | X | 3-3 | WIN ✔️ |
28.04.2022 | Leicester v AS Roma | X | 1-1 | WIN ✔️ |
27.04.2022 | Wolfsberger v Austria Vienna | X | 1-1 | WIN ✔️ |
26.04.2022 | Ried v Admira | X | 1-1 | WIN ✔️ |
25.04.2022 | Crystal Palace v Leeds | X | 0-0 | WIN ✔️ |
24.04.2022 | Lille v Strasbourg | 1 | 1-0 | WIN ✔️ |
23.04.2022 | Brentford v Tottenham | X | 0-0 | WIN ✔️ |
22.04.2022 | Wolfsburg v Mainz | 1 | 5-0 | WIN ✔️ |
21.04.2022 | Burnley v Southampton | 1 | 2-0 | WIN ✔️ |
20.04.2022 | Reims v Lille | 1 | 2-1 | WIN ✔️ |
19.04.2022 | Randers v Silkeborg | 2 | 1-2 | WIN ✔️ |
18.04.2022 | Gent v Anderlecht | X | 0-0 | WIN ✔️ |
17.04.2022 | Nantes v Angers | X | 1-1 | WIN ✔️ |
16.04.2022 | Cagliari v Sassuolo | 1 | 1-0 | WIN ✔️ |
15.04.2022 | Koge v F. Amager | X | 1-1 | WIN ✔️ |
14.04.2022 | Atalanta v RB Leipzig | 2 | 0-2 | WIN ✔️ |
13.04.2022 | Randers v Midtjylland | 2 | 1-3 | WIN ✔️ |
12.04.2022 | Aurora v The Strongest | 1 | 1-0 | WIN ✔️ |
11.04.2022 | Bologna v Sampdoria | 1 | 2-0 | WIN ✔️ |
10.04.2022 | Norwich v Burnley | 1 | 2-0 | WIN ✔️ |
09.04.2022 | Watford v Leeds | 2 | 0-3 | WIN ✔️ |
08.04.2022 | Santa Fe v Pasto | 1 | 3-0 | WIN ✔️ |
07.04.2022 | West Ham v Lyon | X | 1-1 | WIN ✔️ |
06.04.2022 | Burnley v Everton | 1 | 3-2 | WIN ✔️ |
05.04.2022 | C-Osaka v Kashiwa | 2 | 0-1 | WIN ✔️ |
04.04.2022 | Nancy v AC Ajaccio | 2 | 0-2 | WIN ✔️ |
03.04.2022 | Troyes v Reims | 1 | 1-0 | WIN ✔️ |
02.04.2022 | Leeds v Southampton | X | 1-1 | WIN ✔️ |
01.04.2022 | Union Berlin v 1.FC Koln | 1 | 1-0 | WIN ✔️ |
31.03.2022 | Sao Paulo v Palmeiras | 1 | 3-1 | WIN ✔️ |
30.03.2022 | Cortulua v Fortaleza | 2 | 0-1 | WIN ✔️ |
29.03.2022 | Oldham v Leyton Orient | 1 | 2-0 | WIN ✔️ |
28.03.2022 | Tristan v Quilmes | X | 2-2 | WIN ✔️ |
27.03.2022 | Sao Paulo v Corinthians | 1 | 2-1 | WIN ✔️ |
26.03.2022 | Mirassol v Aqua Santa | 2 | 0-1 | WIN ✔️ |
25.03.2022 | Operario v Maringa FC | X | 1-1 | WIN ✔️ |
24.03.2022 | Quilmes v Agropecuario | X | 1-1 | WIN ✔️ |
23.03.2022 | Cortulua v Envigado | X | 1-1 | WIN ✔️ |
22.03.2022 | Port Vale v Exeter | X | 0-0 | WIN ✔️ |
21.03.2022 | Tenerife v Almeria | 2 | 0-1 | WIN ✔️ |
20.03.2022 | AS Roma v Lazio | 1 | 3-0 | WIN ✔️ |
19.03.2022 | Hertha v Hoffenheim | 1 | 3-0 | WIN ✔️ |
18.03.2022 | Botosani v UTA Arad | 1 | 1-0 | WIN ✔️ |
17.03.2022 | Everton v Newcastle | 1 | 1-0 | WIN ✔️ |
16.03.2022 | Arsenal v Liverpool | 2 | 0-2 | WIN ✔️ |
15.03.2022 | WBA v Fulham | 1 | 1-0 | WIN ✔️ |
14.03.2022 | Roda v Graafschap | 1 | 2-0 | WIN ✔️ |
13.03.2022 | West Ham v Aston Villa | 1 | 2-1 | WIN ✔️ |
12.03.2022 | Troyes v Nantes | 1 | 1-0 | WIN ✔️ |
11.03.2022 | Tranmere v Mansfield | 1 | 3-2 | WIN ✔️ |
10.03.2022 | Leeds v Aston Villa | 2 | 0-3 | WIN ✔️ |
09.03.2022 | Betis v E. frankfurt | 2 | 1-2 | WIN ✔️ |
08.03.2022 | Solihull Moors v Notts County | X | 3-3 | WIN ✔️ |
07.03.2022 | Besiktas v Basaksehir | X | 2-2 | WIN ✔️ |
06.03.2022 | Fiorentina v Verona | X | 1-1 | WIN ✔️ |
05.03.2022 | Newcastle v Brighton | 1 | 2-1 | WIN ✔️ |
04.03.2022 | Castanhal v Vitoria | X | 1-1 | WIN ✔️ |
03.03.2022 | Grasshoppers v Lugano | 2 | 1-2 | WIN ✔️ |
02.03.2022 | Mallorca v Real Sociedad | 2 | 0-2 | WIN ✔️ |
01.03.2022 | Portsmouth v Oxford Utd | 1 | 3-2 | WIN ✔️ |
28.02.2022 | Granada v Cadiz | X | 0-0 | WIN ✔️ |
27.02.2022 | Metz v Nantes | X | 0-0 | WIN ✔️ |
26.02.2022 | Brighton v Aston Villa | 2 | 0-2 | WIN ✔️ |
25.02.2022 | Levante v Elche | 1 | 3-0 | WIN ✔️ |
24.02.2022 | Lazio v Porto | X | 2-2 | WIN ✔️ |
23.02.2022 | Watford v Crystal Palace | 2 | 1-4 | WIN ✔️ |
22.02.2022 | Villarreal v Juventus | X | 1-1 | WIN ✔️ |
21.02.2022 | Jong AZ v Breda | 2 | 0-2 | WIN ✔️ |
20.02.2022 | Wolves v Leicester | 1 | 2-1 | WIN ✔️ |
19.02.2022 | Lens v Lyon | X | 1-1 | WIN ✔️ |
18.02.2022 | Mainz v B. Leverkusen | 1 | 3-2 | WIN ✔️ |
17.02.2022 | Barcelona v Napoli | X | 1-1 | WIN ✔️ |
16.02.2022 | Inter v Liverpool | 2 | 0-2 | WIN ✔️ |
15.02.2022 | Zlin v Liberec | 1 | 2-0 | WIN ✔️ |
14.02.2022 | Mallorca v Ath. Bilbao | 1 | 3-2 | WIN ✔️ |
13.02.2022 | Leicester v West Ham | X | 2-2 | WIN ✔️ |
12.02.2022 | Everton v Leeds | 1 | 3-0 | WIN ✔️ |
11.02.2022 | Oss v Eindhoven | 2 | 1-2 | WIN ✔️ |
10.02.2022 | Wolves v Arsenal | 2 | 0-1 | WIN ✔️ |
09.02.2022 | Norwich v Crystal Palace | X | 1-1 | WIN ✔️ |
08.02.2022 | Newcastle v Everton | 1 | 3-1 | WIN ✔️ |
07.02.2022 | Salernitana v Spezia | X | 2-2 | WIN ✔️ |
06.02.2022 | Sampdoria v Sassuolo | 1 | 4-0 | WIN ✔️ |
05.02.2022 | Fiorentina v Lazio | 2 | 0-3 | WIN ✔️ |
04.02.2022 | Hertha v Bochum | X | 1-1 | WIN ✔️ |
03.02.2022 | Mirassol v Guarani | 1 | 2-0 | WIN ✔️ |
02.02.2022 | Barnsley v Cardiff | 2 | 0-1 | WIN ✔️ |
01.02.2022 | Lyon v Marseille | 1 | 2-1 | WIN ✔️ |
31.01.2022 | Portsmouth v Charlton | 2 | 1-2 | WIN ✔️ |
30.01.2022 | Cardiff v Nottingham | 1 | 2-1 | WIN ✔️ |
29.01.2022 | Colchester v Swindon | X | 1-1 | WIN ✔️ |
28.01.2022 | Huddersfueld v Stoke | X | 1-1 | WIN ✔️ |
27.01.2022 | Madureira v Resende | 1 | 1-0 | WIN ✔️ |
26.01.2022 | Angers v St. Etienne | 2 | 0-1 | WIN ✔️ |
25.01.2022 | RWDM v Westerlo | 2 | 0-2 | WIN ✔️ |
24.01.2022 | Blackburn v Middlesbrough | 1 | 1-0 | WIN ✔️ |
23.01.2022 | Nantes v Lorient | 1 | 4-2 | WIN ✔️ |
10.01.2022 | Torino v Fiorentina | 1 | 4-0 | WIN ✔️ |
23.11.2021 | Tomayapo v Nacional Potosi | 1 | 3-0 | WIN ✔️ |
22.11.2021 | Nac. Asuncion v Cerro Porteno | 2 | 1-5 | WIN ✔️ |
21.06.2021 | Ukrajina v Austrija | 2 | 0-1 | WIN ✔️ |
20.06.2021 | Mikkeli v JIPPO | 1 | 4-1 | WIN ✔️ |
19.06.2021 | Portugal v Njemacka | 2 | 2-4 | WIN ✔️ |
18.06.2021 | Fluminense v Santos | 1 | 1-0 | WIN ✔️ |
17.06.2021 | Santamarina v All Boys | 1 | 2-0 | WIN ✔️ |
16.06.2021 | Turska v Wales | 2 | 0-2 | WIN ✔️ |
15.06.2021 | Francuska v Njemacka | 1 | 1-0 | WIN ✔️ |
14.06.2021 | Kolumbija v Ekvador | 1 | 1-0 | WIN ✔️ |
13.06.2021 | Ansan Greeners v Busan | 2 | 2-3 | WIN ✔️ |
12.06.2021 | Anyang v Seoul E. | X | 0-0 | WIN ✔️ |
11.06.2021 | Ferro v Brown Adroque | 1 | 1-0 | WIN ✔️ |
10.06.2021 | Atletico GO v Corinthians | X | 0-0 | WIN ✔️ |
09.06.2021 | Londrina v Operario | 1 | 1-0 | WIN ✔️ |
08.06.2021 | Nublense v A. Italiano | 1 | 1-0 | WIN ✔️ |
07.06.2021 | Colo Colo v La Serena | 1 | 2-0 | WIN ✔️ |
06.06.2021 | Huachipato v Everton | X | 0-0 | WIN ✔️ |
05.06.2021 | Cobresal v U. Calera | 2 | 0-1 | WIN ✔️ |
04.06.2021 | Kusatsu v Mito | 1 | 2-1 | WIN ✔️ |
03.06.2021 | Rayo Vallecano v Leganes | 1 | 3-0 | WIN ✔️ |
02.06.2021 | Girona v Almeria | 1 | 3-0 | WIN ✔️ |
01.06.2021 | A. Italiano v U. De Chile | 1 | 2-1 | WIN ✔️ |
31.05.2021 | U. Catolica v Barcelona SC | 1 | 2-0 | WIN ✔️ |
30.05.2021 | Nantes v Toulouse | 2 | 0-1 | WIN ✔️ |
29.05.2021 | Kiel v FC Koln | 2 | 1-5 | WIN ✔️ |
28.05.2021 | St. Patricks v Dundalk | 2 | 0-2 | WIN ✔️ |
27.05.2021 | Toulouse v Nantes | 2 | 1-2 | WIN ✔️ |
26.05.2021 | Esbjerg v Helsingor | X | 2-2 | WIN ✔️ |
25.05.2021 | Brisbane Roar v Melbourne City | 1 | 3-0 | WIN ✔️ |
24.05.2021 | Vejle v Lyngby | X | 2-2 | WIN ✔️ |
23.05.2021 | Fulham v Newcastle | 2 | 0-2 | WIN ✔️ |
22.05.2021 | Elche v Ath. Bilbao | 1 | 2-0 | WIN ✔️ |
21.05.2021 | Blackpool v Oxford Utd | X | 3-3 | WIN ✔️ |
20.05.2021 | Anderlecht v Club Brugge | X | 3-3 | WIN ✔️ |
19.05.2021 | Santa Clara v Farense | 1 | 4-0 | WIN ✔️ |
18.05.2021 | Southampton v Leeds | 2 | 0-2 | WIN ✔️ |
17.05.2021 | Barnsley v Swansea | 2 | 0-1 | WIN ✔️ |
16.05.2021 | Bordeaux v Lens | 1 | 3-0 | WIN ✔️ |
15.05.2021 | Brighton v West Ham | X | 1-1 | WIN ✔️ |
14.05.2021 | Kolding v Hobro | X | 0-0 | WIN ✔️ |
13.05.2021 | Aston Villa v Everton | X | 0-0 | WIN ✔️ |
12.05.2021 | Bologna v Genoa | 2 | 0-2 | WIN ✔️ |
11.05.2021 | Manchester Utd v Leicester | 2 | 1-2 | WIN ✔️ |
10.05.2021 | Fulham v Burnley | 2 | 0-2 | WIN ✔️ |
09.05.2021 | West Ham v Everton | 2 | 0-1 | WIN ✔️ |
08.05.2021 | Bor. Dortmund v RB Leipzig | 1 | 3-2 | WIN ✔️ |
07.05.2021 | Stuttgart v Augsburg | 1 | 2-1 | WIN ✔️ |
06.05.2021 | Benfica v Porto | X | 1-1 | WIN ✔️ |
05.05.2021 | AEK v PAOK | 2 | 1-2 | WIN ✔️ |
04.05.2021 | Kiel v Sandhausen | 1 | 2-0 | WIN ✔️ |
03.05.2021 | Mainz v Hertha | X | 1-1 | WIN ✔️ |
02.05.2021 | Bologna v Fiorentina | X | 3-3 | WIN ✔️ |
01.05.2021 | Eibar v Alaves | 1 | 3-0 | WIN ✔️ |
30.04.2021 | Lugo v Zaragoza | X | 2-2 | WIN ✔️ |
29.04.2021 | Alanyaspor v Fenerbahce | X | 0-0 | WIN ✔️ |
28.04.2021 | PSG v Manchester City | 2 | 1-2 | WIN ✔️ |
27.04.2021 | Real Madrid v Chelsea | X | 1-1 | WIN ✔️ |
26.04.2021 | Lazio v AC Milan | 1 | 3-0 | WIN ✔️ |
25.04.2021 | Wolves v Burnley | 2 | 0-4 | WIN ✔️ |
24.04.2021 | St. Etienne v Brest | 2 | 1-2 | WIN ✔️ |
23.04.2021 | Reims v Marseille | 2 | 1-3 | WIN ✔️ |
22.04.2021 | Napoli v Lazio | 1 | 5-2 | WIN ✔️ |
21.04.2021 | Udinese v Cagliari | 2 | 0-1 | WIN ✔️ |
20.04.2021 | Verona v Fiorentina | 2 | 1-2 | WIN ✔️ |
19.04.2021 | Deinze v Westerlo | 2 | 0-1 | WIN ✔️ |
18.04.2021 | Napoli v Inter | X | 1-1 | WIN ✔️ |
17.04.2021 | Marseille v Lorient | 1 | 3-2 | WIN ✔️ |
16.04.2021 | Everton v Tottenham | X | 2-2 | WIN ✔️ |
15.04.2021 | AS Roma v Ajax | X | 1-1 | WIN ✔️ |
14.04.2021 | Osnabruck v J. Regensburg | 2 | 0-1 | WIN ✔️ |
13.04.2021 | Paysandu v CRB | 2 | 1-2 | WIN ✔️ |
12.04.2021 | Brighton v Everton | X | 0-0 | WIN ✔️ |
11.04.2021 | St. Etienne v Bordeaux | 1 | 4-1 | WIN ✔️ |
10.04.201 | Eibar v Levante | 2 | 0-1 | WIN ✔️ |
09.04.2021 | Fulham v Wolves | 2 | 0-1 | WIN ✔️ |
08.04.2021 | Gaziantep v Basaksehir | 1 | 2-0 | WIN ✔️ |
07.04.2021 | Bayern v PSG | 2 | 2-3 | WIN ✔️ |
06.04.2021 | Ermis v Achnas | 2 | 1-2 | WIN ✔️ |
05.04.2021 | Wolves v West Ham | 2 | 2-3 | WIN ✔️ |
04.04.2021 | Aston Villa v Fulham | 1 | 3-1 | WIN ✔️ |
03.04.2021 | Arsenal v Liverpool | 2 | 0-3 | WIN ✔️ |
02.04.2021 | Levante v Huesca | 2 | 0-2 | WIN ✔️ |
01.04.2021 | Coimbra v Athletic Club | 1 | 1-0 | WIN ✔️ |
NOTE: We recommend not to combine our combo fixed matches (paid tips) with the randomly selected outcome by you or even those bought from another site with similar services. Due to the fact that sometimes unpredictable circumstances may occur and influence the outcome of the game, this service does not guarantee totally perfect algorithm for success.